| NO | INDIKATOR / ASPEK yang diamati | |
| 1 | Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan belajar peserta didik | |
| a | Kesesuaian teknik dan jenis penilaian (tes lisan, tes tertulis, ter perbuatan) sesuai dengan tujuan pembelajaran | |
| b | Alat tes dirancang untuk dapat mengukur kemajuan belajar peserta didik dari aspek kognitif, afektif, dan / atau psikomotor | |
| c | Rencana penilaian portofolio peserta didik minimal 1 kali per semester | |
| d | Hasil analisis penilaian sebelumnya (UH, UAS UN) digunakan untuk kebutuhan program perbaikan (remidial, pengayaan, dan / atau penyempurnaan rencana dan / atau pelaksanaan pembelajaran) | |
| 2 | Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk memantau kemajuan dan hasil belajar peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu sebagaimana yang tertulis dalam RPP | |
| a | Menggunakan teknik penilaian ontentik (kuis, pertanyaan lisan, pemberian tugas, dsb) untuk memantau kemajuan belajar peserta didik | |
| b | Menggunakan teknik penilaian (Ulangan harian, tengah semester, dan ulangan semester) disusun untuk mengukur hasil belajar peserta didik dalam aspek kognitif, afektif dan / atau psikomotor | |
| c | Menerapkan penilaian portofolio dalam bentuk berbagai tugas terstruktur | |
| d | Menggunakan alat enilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi ajar sebagaimana diatur dalam RPP | |
| 3 | Guru memafaatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikanumpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya dan bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya | |
| a | Menggunakan hasil analisis penilaian untuk mengidentifikasi topik / kompetensi dasar yang mudah, sedang dan sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing - masing peserta didik untuk kebutuhan remidial dan pengayaan | |
| b | Menggunakan hasil evaluasi untuk menyempurnakan rencana dan / atau pelaksanaan pembelajaran | |
| c | Melaporkan kemajuan dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua, teman guru dan bagi peserta didik sebagai refleksi belajarnya | |
| d | Memanfaatkan hasil penilaian secara efektif untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan dan masalah potensial untuk peningkatan keprofesian dalam menunjang proses pembelajaran | |
0 komentar
Posting Komentar